DS 304/2021 Haushalt 2022
Idstein, 03. Dezember 2021
Produktnr./-bezeichnung: | 05.315.02 Förderung der Integration |
Antragsinhalt: | Antrag: Erhöhung der finanziellen Unterstützung für Behinderten- und Ausländerbeirat auf 5.000€ |
Einnahme/Ausgabe: | 3.000,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | AJKSS: ja: 2 nein: 9 enthalten: 1 |
Kommentar: | – |
Produktnr./-bezeichnung: | 04.281.01 Heimat- und Kulturpflege |
Antragsinhalt: | Literaturpreis: Stadtschreiber:in |
Einnahme/Ausgabe: | 7.000,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | AJKSS: nicht abgestimmt |
Kommentar: | Änderungsantrag SPD: der Magistrat möge ein Konzept erstellen + die Mittel im Haushalt auf 10.000,00 EUR erhöhen und mit einem Sperrvermerk versehen => ja: 6 nein: 4 enthalten: 2 |
Produktnr./-bezeichnung: | 06.632.01 Offene Jugendarbeit |
Antragsinhalt: | Jugendentwicklungskonzept |
Einnahme/Ausgabe: | 12.500,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | AJKSS: ja: 1 nein: 10 enthalten: 1 |
Kommentar: | – |
Produktnr./-bezeichnung: | 06.366.02 Öffentliche Spiel- & Bolzplätze |
Antragsinhalt: |
Sonder-Investitionen gemäß S. 164, 2.11 in die Periode nach Fertigstellung der jeweligen Leitplanung (Kernstadt: 2022, OTs: 2023) verschieben. Ansatz für 2022 auf „generischen“ Ansatz von 30K EUR der Folgejahre setzen. Ansatz bleibt erhalten, jedoch Sperrvermerk auf 100.000,00 EUR – Aufhebung durch AJKSS bei Vorliegen der Leitplanung. |
Einnahme/Ausgabe: | -112.500,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | AJKSS ja: 12 nein: 0 enthalten: 0 |
Kommentar: | Stellungnahme Magistrat/Verwaltung: Aufgrund der beschriebenen Vorgehensweise, kann sowohl der bestehende Ansatz erhalten bleiben und bei Nichtverwendung in das Folgejahr übertragen werden, alternativ aber auch reduziert werden. Es ist damit zu rechnen, dass ggf. höhere Investitionskosten auf Grundlage der Leitplanung entstehen. Sollte jedoch aufgrund einer sehr zügigen Ergebnislage den Gremien im 3. Quartal 2022 ein erster Maßnahmenkatalog zur Beschlusslage vorgelegt werden können, müsste der aktuelle Mittelansatz erhalten bleiben. Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, den aktuellen Mittelansatz zu erhalten. Ein Mindestmittelansatz von 40.000 EUR sollte erhalten beiben, da aus den vergangenen Jahren noch ein Investitionsstau aufzuarbeiten ist. |
Produktnr./-bezeichnung: | 12.541.01 Bau & Unterhalt städtischer Verkehrsflächen |
Antragsinhalt: | Verschiebung nach 2023 Planung „Rad-/Fußweg Tournesol nach Süden“ |
Einnahme/Ausgabe: | -20.000,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | BPA ja: 9 nein: 4 enthalten: 0 |
zuständiger Ausschuss: | HFWA ja: 12 nein: 1 enthalten: 0 |
Kommentar: | – |
Produktnr./-bezeichnung: | Nieder-Oberrod |
Antragsinhalt: | an 4 Standorten soll über Freifunk eine Versorgung mit WLAN erreicht werden |
Einnahme/Ausgabe: | 600,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | BPA: ja: 12 nein: 0 enthalten: 0 |
Kommentar: | Umsetzung ist für Januar/Februar 2022 geplant |
Produktnr./-bezeichnung: | 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr |
Antragsinhalt: | ÖPNV Haltestelle und Buswendeplatz an ISF GmbH – Durch die Sanierungsarbeiten am/im Tournesol ist mit einem regulären Betrieb in 2022 nicht zu rechnen, deswegen verschieben der Massnahme nach 2023. |
Einnahme/Ausgabe: | -180.000,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | BPA ja: 2 nein: 11 enthalten: 0 |
zuständiger Ausschuss: | KUBA ja: 2 nein: 11 enthalten: 0 |
Kommentar: | Stellungnahme Magistrat/Verwaltung: Die Maßnahme sollte parallel zur Sanierung des Tournesol geplant, vorbereitet und ausgeschrieben werden. Es wird empfohlen die Maßnahmen im Finanzhaushalt bestehen zu lassen. Als Maßnahme im Finanzhaushalt ist eine Umsetzung sowohl in 2022 als auch in 2023 möglich. Die Ausschreibung und die vertraglkche Bindung sind jedoch so schon auf jeden Fall in 2022 möglich. |
Produktnr./-bezeichnung: | 14.561.01 Klimaschutz- und Innovationsfonds |
Antragsinhalt: |
Ausrüstung von mind. 2 weiteren, bereits auf ihre diesbezügliche Tauglichkeit geprüften kommunalen Gebäuden mit PV-Anlagen angemessener Größe sowie Analyse zur Tauglichkeit weiterer in 2023 ff. auszurüstender Gebäude. Zusatz nach KUBA: Teil des Klimaschutzfonds |
Einnahme/Ausgabe: | 100.000,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | BPA ja: 4 nein: 9 enthalten: 0 |
zuständiger Ausschuss: | KUBA ja: 5 nein: 4 enthalten: 4 |
Kommentar: | – |
Produktnr./-bezeichnung: | 14.561.01 Klimaschutz- und Innovationsfonds |
Antragsinhalt: |
Angemessener jährlicher Ansatz für statische/bauliche Analyse der kommunalen Gebäude bzgl. Ausstattung mit PV sowie entsprechender baulicher Ausstattung Zusatz nach KUBA: DS 291/2021 wird Handeln erwirken |
Einnahme/Ausgabe: | 20.000,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | KUBA |
Kommentar: | zurückgezogen siehe „Antragsinhalt“ |
Produktnr./-bezeichnung: | 14.561.01 Klimaschutz- und Innovationsfonds |
Antragsinhalt: | „Grün frißt Beton„: Vertikalbegrünung von kommunalen Gebäuden (inkl. KiTas, DGHs, KWG-Gebäude, Feuerwehren etc.), Straßenlaternen, Buswartehäuschen, Stützwänden im öffentlichen Raum (Bruchsteinwände etc.), in den Folgejahren zusätzlich Entsiegelungsmaßnahmen, Vergrößerung vorhandener Baumscheiben Gegenfinanzierung über Fördermittel (bis zu 90% der förderfähigen Kosten) wahrscheinlich |
Einnahme/Ausgabe: | 175.000,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | KUBA |
Kommentar: | Der Antrag wurde von uns zurückgezogen, nachdem der Diskussionsverlauf auf völlige Ablehnung schließen ließ. |
Produktnr./-bezeichnung: | 14.561.01 Klimaschutz- und Innovationsfonds |
Antragsinhalt: | 2022: Aufstellung von mind. 8 Komposttoiletten (vorrangig in den OTs), auf ausgewählten Spiel-/Bolzplatzstandorten, an DGHs u.ä. zum verbesserten Trinkwasser-, Bodenschutz (sowie zur Erhöhung von Aufenthaltsqualität & Hygiene) // Ansatz: EUR 6.000/WC p.a. 2023: Anschaffung von 3 – 4 Kompost-WCs zur Vermietung/mobilen Aufstellung 2023ff.: Aufstellung weitere Komposttoiletten gemäß BedarfsanalyseZusatz KUBA: Vorschlag mit 2 Komposttoiletten |
Einnahme/Ausgabe: | 12.000,00 EUR ( |
zuständiger Ausschuss: | KUBA ja: 6 nein: 3 enthalten: 4 |
Kommentar: | – |
Produktnr./-bezeichnung: | 14.561.01 Klimaschutz- und Innovationsfonds |
Antragsinhalt: | Die Erstellung des beschlossenen Bodenschutzkonzeptes (geschätzte Gesamtkosten: € 60.000) ist dringlich und darf daher nicht zum weitaus größeren Teil erst im Jahr 2023 erfolgen. |
Einnahme/Ausgabe: | 50.000,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | KUBA |
zuständiger Ausschuss: | HFWA |
Kommentar: | Wurde übersehen und wird in der StVV am 16.12.2021 nachberaten. |
Produktnr./-bezeichnung: | 14.561.01 Klimaschutz- und Innovationsfonds |
Antragsinhalt: | Das Ziel des „Förderprogramms Klimaschutz“ sollte eindeutig amibitoniertert als vorgeschlagen formuliert werden, z.B. als 15x Maximalförderung p.a. Ansatz wird entsprechend erhöht. |
Einnahme/Ausgabe: | 15.000,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | KUBA |
zuständiger Ausschuss: | HFWA |
Kommentar: |
Wurde übersehen und wird in der StVV am 16.12.2021 nachberaten. Stellungnahme Magistrat/Verwaltung: Für die Förderung von Klimaschutzmaßnahmen mit einem Förderbetrag < 500,00 € stehen im Teilergebnishaushalt 2022 bereits 15.000,00 € zur Verfügung, d.h. hiermit könnten bis zum 30 Anlagen gefördert werden. Eine Erhöhung des Ansatzes erscheint nicht sinnvoll unter Berücksichtigung der knappen Personalausstattung (0,5 Stelle des Klimaschutzmanager). Zudem sieht die Verwaltung sieht unter dem Vorbehalt der Personalausstattung die grundsätzliche Möglichkeit haushalterisch eine weitergehendere Förderung über die im Entwurf des Magistrats bereits enthaltenen Mittel Klimaschutzfond im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt zu finanzieren. |
Produktnr./-bezeichnung: | Satzung §6 |
Antragsinhalt: | Weshalb wird kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen? |
Einnahme/Ausgabe: | – |
zuständiger Ausschuss: | HFWA |
Kommentar: | Stellungnahme Magistrat/Verwaltung: Nach Auskunft der Kommunalaufsicht gilt für die Genehmigung des Haushaltes 2022 folgendes: Ergebnishaushalt: Das ordentliche Ergebnis muss über die Jahre 2021-2025 (plus Rücklage) kumuliert positiv sein . Finanzhaushalt: Die Summe der Jahre 2022 bis 2025 der Zeile 19 (Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verwaltungstätigkeit) muss größer als die Summe der Jahre 2022 bis 2025 aus Zeile 32 (Auszahlung der Tilgung (ordentl. Tilgung +HESSENKASSE)) sein. Außerdem muss der Bestand an Zahlungsmitteln Ende 2025 positiv sein. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich. |
Produktnr./-bezeichnung: | 15.573.02 sonstige allgemeine öffentliche Einichtungen/Märkte |
Antragsinhalt: | Antrag: Konzept zur Attraktivierung der Idsteiner Wochenmärkte |
Einnahme/Ausgabe: | 20.000,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | HFWA ja: 3 nein: 8 enthalten: 2 |
Kommentar: | Stellungnahme Magistrat/Verwaltung: Die Attraktivierung des Wochenmarktes ist Bestandteil der Interessensbekundung für das Förderprogramm Zukunft Innenstadt. Im Rahmen des Umsetzungskonzeptes wird dies weiterverfolgt. Welche Mittel benötigt werden, kann derzeit noch nicht festgelegt werden. |
Produktnr./-bezeichnung: | 15.575.01 Förderung des Tourismus |
Antragsinhalt: | Antrag: Erweiterung der Aktivitäten mit Schwerpunkt auf überregionale Tourismus-Messen/-börsen und/oder Sportgroßveranstaltungen wie z.B. Marathonmessen, um Idstein als touristischen Zielort zu präsentieren |
Einnahme/Ausgabe: | 10.000,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | HFWA ja: 2 nein: 11 enthalten: 0 |
Kommentar: | – |
Produktnr./-bezeichnung: | 01.111.02 Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften |
Antragsinhalt: | Antrag: Um den Austausch mit den Partnerstädten zu beleben, braucht es auch finanzielle Mittel |
Einnahme/Ausgabe: | 1.900,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: | HFWA ja: 4 nein: 7 enthalten: 2 |
Kommentar: | – |
Produktnr./-bezeichnung: | 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
Antragsinhalt: | Antrag: Ansatz der Spielapparatesteuer, Hundesteuer und Wettaufwandsteuer erhöhen |
Einnahme/Ausgabe: | +38.500,00 EUR |
zuständiger Ausschuss: |
HFWA (die Positionen wurden einzelnen abgestimmt) |
Kommentar: | – |