Unsere Fraktionsfinanzen
2021 – 2026
Gemäß § 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) steht den ehrenamtlich tätigen Mandatsträger:innen eine Entschädigung zu.
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Idstein hat am 29. September 2022 die 8. Änderungssatzung über die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige beschlossen. Dort heißt es u.a.
Neben der Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 erhalten die am digitalen Sitzungsdienst teilnehmenden Stadtverordneten, ehrenamtlichen Magistratsmitglieder und Mitglieder des Ortsbeirates bei Nutzung des privaten mobilen Endgerätes zur Abgeltung der entstehenden Aufwendung eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 15,00 €.
Wir haben fraktions-intern beschlossen, daß die 15,00 Euro nicht unter die 50%-Regel fallen. Darüber hinaus haben wir in unserer Fraktionsgeschäftsordnung festgelegt: “ Alle Entschädigungen, die die Fraktion im Rahmen ihrer kommunalpolitischen Arbeit erhält, werden veröffentlicht (Transparenz).“ Außerdem ist dort unter Punkt 8 (Finanzen) die weitere Verwendung geregelt.
2024
1. Quartal (Januar-März)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | 315,00 € | 160,00 € |
Stadtverordneter Marc Eisele | 235,00 € | 120,00 € |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | 595,00 € | 300,00 € |
Stadtverordneter Patrick Schauß | 235,00 € | 117,50 € |
Stadtrat Joachim Mengden | 480,00 € | 240,00 € |
Summe | 1.860,00 € | 937,50 € |
2. Quartal (April-Juni)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | 355,00 € | 180,00 € |
Stadtverordneter Marc Eisele | 180,00 € | 90,00 € |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | 595,00 € | 300,00 € |
Stadtverordneter Patrick Schauß | 235,00 € | 120,00 € |
Stadtrat Joachim Mengden | 445,00 € | 222,50 € |
Summe | 1.850,00 € | 912,50 € |
3. Quartal (Juli-September)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | 140,00 € | 70,00 € |
Stadtverordneter Marc Eisele | 180,00 € | 90,00 € |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | 460,00 € | 230,00 € |
Stadtverordneter Patrick Schauß | 60,00 € | 30,00 € |
Stadtrat Joachim Mengden |
510,00 € | 255,00 € |
Summe | 1.350,00 € | 675,00 € |
4. Quartal (Oktober-Dezember)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | ||
Stadtverordneter Marc Eisele | ||
Stadtverordnete Ursula Oestreich | ||
Stadtverordneter Patrick Schauß | ||
Stadtrat Joachim Mengden | ||
Summe |
2023
1. Quartal (Januar-März)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | 490,00 € | 250,00 € |
Stadtverordneter Marc Eisele | 155,00 € | 80,00 € |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | 600,00 € | 300,00 € |
Stadtverordneter Patrick Schauß | 330,00 € | 165,00 € |
Stadtrat Joachim Mengden | 540,00 € | 270,00 € |
Summe | 2.115,00 € | 1.065,00 € |
2. Quartal (April-Juni)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | 155,00 € | 80,00 € |
Stadtverordneter Marc Eisele | 85,00 € | 45,00 € |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | 595,00 € | 300,00 € |
Stadtverordneter Patrick Schauß | 220,00 € | 110,00 € |
Stadtrat Joachim Mengden | 465,00 € | 232,50 € |
Summe | 1.520,00 € | 767,50 € |
3. Quartal (Juli-September)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | 260,00 € | 130,00 € |
Stadtverordneter Marc Eisele | 110,00 € | 60,00 € |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | 500,00 € | 250,00 € |
Stadtverordneter Patrick Schauß | 165,00 € | 85,00 € |
Stadtrat Joachim Mengden |
575,00 € | 287,50 € |
Summe | 1.610,00 € | 812,50 € |
4. Quartal (Oktober-Dezember)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | 235,00 € | 120,00 € |
Stadtverordneter Marc Eisele | 155,00 € | 90,00 € |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | 595,00 € | 300,00 € |
Stadtverordneter Patrick Schauß | 220,00 € | 110,00 € |
Stadtrat Joachim Mengden | 590,00 € | 290,00 € |
Summe | 1.795,00 € | 910,00 € |
2022
1. Quartal (Januar-März)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | 275,00 € | 162,50 € |
Stadtverordneter Arcangelo Lenz | 155,00 € | 100,00 € |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | 555,00 € | 278,00 € |
Stadtverordneter Patrick Schauß | 195,00 € | 195,00 € |
Stadtrat Joachim Mengden | 460,00 € | 230,00 € |
Summe | 1.640,00 € | 965,50 € |
2. Quartal (April-Juni)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | 315,00 € | 160,00 € |
Stadtverordneter Arcangelo Lenz | 250,00€ | 125,00 € |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | 570,00 € | 285,00 € |
Stadtverordneter Patrick Schauß | 250,00 € | 125,00 € |
Stadtrat Joachim Mengden | 565,00 € | 282,50 € |
Summe | 1.950,00 € | 977,50 € |
3. Quartal (Juli-September)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | 335,00 € | 170,00 € |
Stadtverordneter Marc Eisele | 55,00 € | 27,50 € |
Stadtverordneter Arcangelo Lenz | 250,00 € | 125,00 € |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | 615,00 € | 270,00 € |
Stadtverordneter Patrick Schauß | 155,00 € | 77,50 € |
Stadtrat Joachim Mengden |
570,00 € | 285,00 € |
Summe | 1.980,00 € | 955,00 € |
4. Quartal (Oktober-Dezember)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | 455,00 € | 230,00 € |
Stadtverordneter Marc Eisele | 180,00 € | 90,00 € |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | 650,00 € | 325,00 € |
Stadtverordneter Patrick Schauß | 280,00 € | 140,00 € |
Stadtrat Joachim Mengden | 530,00 € | 265,00 € |
Summe | 2.095,00 € | 1.050,00 € |
2021
2. Quartal (April-Juni)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | € 320,00 | € 200,00 |
Stadtverordnete Marie Grünewald | € 240,00 | € 140,00 |
Stadtverordneter Arcangelo Lenz | € 320,00 | € 180,00 |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | € 600,00 | € 300,00 |
Stadtrat Joachim Mengden | € 370,00 | € 185,00 |
Summe | € 1.850,00 | € 1.005,00 |
3. Quartal (Juli-September)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | € 220,00 | € 135,00 |
Stadtverordnete Marie Grünewald | € 220,00 | € 110,00 |
Stadtverordneter Arcangelo Lenz | € 220,00 | € 110,00 |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | € 580,00 | € 290,00 |
Stadtrat Joachim Mengden |
€ 510,00 | € 255,00 |
Summe | € 1.750,00 | € 900,00 |
4. Quartal (Oktober-Dezember)
Betrag | Spende an ULI | |
Stadtverordnete Dr. Birgit Anderegg | € 385,00 | € 225,00 |
Stadtverordneter Arcangelo Lenz | € 265,00 | € 140,00 |
Stadtverordnete Ursula Oestreich | € 665,00 | € 340,00 |
Stadtverordneter Patrick Schauß | € 185,00 | € 185,00 |
Stadtrat Joachim Mengden | € 465,00 | € 232,50 |
Summe | € 1.965,00 |
€ 1.122,00 |